TECNO SMART CHOICE
Honor X7d
Honor · Teléfonos

USD 210,00
Stock por confirmar
No procesa pagos. Nuestro equipo confirma disponibilidad y entrega por WhatsApp.
USD 210,006/256 GB · Cian Oceano
Especificaciones
- Marca
- Honor
- Modelo
- X7d
Variantes publicadas
| Color | Capacidad | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| Cian Oceano | 6/256 GB | USD 210,00 | Por confirmar |
| Negro Terciopelo | 6/256 GB | USD 210,00 | Por confirmar |
| Oro Desierto | 6/256 GB | USD 210,00 | Por confirmar |
| Plata Meteoro | 6/256 GB | USD 210,00 | Por confirmar |
| Cian Oceano | 8/256 GB | USD 280,00 | Por confirmar |
| Negro Terciopelo | 8/256 GB | USD 280,00 | Por confirmar |
| Oro Desierto | 8/256 GB | USD 280,00 | Por confirmar |
| Plata Meteoro | 8/256 GB | USD 280,00 | Por confirmar |

