TECNO SMART CHOICE
Honor X5d
Honor · Teléfonos

USD 140,00
Stock por confirmar
No procesa pagos. Nuestro equipo confirma disponibilidad y entrega por WhatsApp.
USD 140,004/128 GB · Azul Marea
Especificaciones
- Marca
- Honor
- Modelo
- X5d
Variantes publicadas
| Color | Capacidad | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| Azul Marea | 4/128 GB | USD 140,00 | Por confirmar |
| Negro Medianoche | 4/128 GB | USD 140,00 | Por confirmar |
| Plata Meteoro | 4/128 GB | USD 140,00 | Por confirmar |
| Azul Marea | 4+4/256 GB | USD 180,00 | Por confirmar |
| Negro Medianoche | 4+4/256 GB | USD 180,00 | Por confirmar |
| Plata Meteoro | 4+4/256 GB | USD 180,00 | Por confirmar |
| Azul Marea | 4/64 GB | USD 110,00 | Por confirmar |
| Negro Medianoche | 4/64 GB | USD 110,00 | Por confirmar |
| Plata Meteoro | 4/64 GB | USD 110,00 | Por confirmar |

